| STANKOIMPORT 6P82 - Egyetemes marógép | |
| Munkaasztal méretei: | 320 x 1250 mm |
| Munkaasztal hosszanti járata: | 800 mm |
| Munkaasztal keresztirányú járata: | 250 mm |
| Munkaasztal függőleges járata: | 370 mm |
| Főorsó kúp: | ISO 50 |
| Főorsó fordulattartomány: | 32-2000 ford/perc |
| Munkaasztal maximális terhelhetősége: | 250 kg |
| Munkaasztal vízszintes elfordulása: | +/- 45 fok |
| Főhajtás teljesítmény: | 7,5 kW |
| Gépsúly: | 2900 kg |
| Gép méretei: | 1670 x 2305 x 1950 mm |
| Tartozékok: | Hűtő-kenőanyag ellátás |
| Körasztal | |
| Osztófej | |
| Sok szerszám | |
| CUGIR FU 36 - Egyetemes marógép | |
| Munkaasztal méretei: | 360 x 1600 mm |
| Munkaasztal hosszanti járata: | 1100 mm |
| Munkaasztal keresztirányú járata: | 300 mm |
| Munkaasztal függőleges járata: | 420 mm |
| Főorsó kúp: | ISO 50 |
| Főorsó fordulattartomány: | 32-1600 ford/perc |
| Fordulat fokozatok: | 18 |
| Hosszanti- és keresztirányu előtolások: | 19 - 950 mm/perc |
| Függőleges előtolások: | 1/3 hosszanti előtolások |
| Hosszanti és keresztirányú gyorsjárat: | 2300 mm/perc |
| Függőleges gyorsjárat: | 965 mm/min |
| Munkaasztal vízszintes elfordulása: | +/- 45 fok |
| Főhajtás teljesítmény: | 7,5 kW |
| Gépsúly: | 3400 kg |
| Gép méretei: | 1940 x 2375 x 1792 mm |
| STANKOIMPORT 16K20 - Egyetemes eszterga | |
| Maximális elforduló átmérő: | 450 mm |
| Keresztszán fölött esztergálható átmérő: | 220 mm |
| Esztergálható hossz: | 1400 mm |
| Főorsó fordulat tartomány: | 12,5-1600 ford/perc |
| Fordulat fokozatok száma: | 24 |
| Főorsó kúp: | ISO 50 |
| Gépsúly: | 3200 kg |
| Gép méretei: | 3100 x 1200 x 1500 mm |
| Tartozékok: | Hűtő-kenőanyag ellátás |
| Géplámpa | |
| 3 pofás 250-es tokmány | |
| Gyorsjárat | |
| PONAR-WROCLAW TUR-63S - Egyetemes eszterga | |
| Maximális elforduló átmérő: | 630 mm |
| Keresztszán fölött esztergálható átmérő: | 370 mm |
| Esztergálható hossz: | 2000 mm |
| Főorsó fordulat tartomány: | 18-1800 ford/perc |
| Fordulat fokozatok: | 36 |
| Tokmány furat: | 90 mm |
| Gépsúly: | 3350 kg |
| Főhajtás teljesítmény: | 11,2 kW |
| Tartozékok: | Hűtő-kenőanyag ellátás |
| 4 pofás tokmány | |
| Gyorsjárat | |
| FISCHER K10/2000 - Lemezolló | |
| Maximális vágási hossz: | 2000 mm |
| Vágható maximális lemezvastagság: | 3 mm |
| Főhajtás teljesítmény: | 3 kW |
| Főhajtás fordulatszám: | 1400 ford/perc |
| Vágási sebesség: | 40 db/perc |
| Torok mélység: | 280 mm |
| Gép méretei: | 2600 x 1500 x 2000 mm |
| CLEMCO PULSAR III - Homokfúvó kabin | |
| Fúvóka típusa: | Volfrámkarbid szórófúvóka |
| Fúvóka nyílás átmérője: | 5 mm |
| Homokfúvó nyomás: | 5,5 bar |
| Gép méretei: | 1100 x 1900 x 1650 mm |
| Sűrítettlevegő szükséglet: | 64,5 m3/óra |
| Alkalmazhatóság: | Alkatrészek tisztítása |
| Megmunkált alkatrészek sorjázása | |
| Festékréteg eltávolítása | |
| Felületi minőség javítása | |
| Hőhatás okozta elszínesedés eltávolítása |
|
| Szenesedés eltávolítása | |
| FÉMIPARI VÁLLALAT FO-13 - Oszlopos fúrógép | |
| Maximális áram felvétel: | 1,1 - 1,9 A |
| Maximális teljesítmény felvétel: | 0,375 kW |
| Bemeneti feszültség: | 380 / 220V |
| Gép súlya: | 205 kg |
| Gép méretei: | 425 x 670 x 1500 mm |
| WELD-IMPEX TIG 351 W - AWI hegesztő berendezés (AC/DC) | |
| Szabályozás: | Tirisztoros |
| Vízhűtőkör típusa: | Beépített |
| Névleges hálózati feszültség: | 2x400 V |
| Névleges hálózati teljesítmény 60% bi-nél | 24 kVA |
| Maximális áramfelvétel: | 70 A |
| Hegesztőáram tartomány: | DC: 10 - 350 A AC: 20 - 350 A |
| Áram típusa: | AC / DC |
| Gép méretei: | 480 x 720 x 1100 mm |
| Alkalmazhatóság: | Gyengén- és erősen ötvözött acélok |
| Réz | |
| Alumínium | |
| Bevont elektródás ívhegesztés (BEI) | |
| iWELD CUT 50 IGBT - Plazma vágó inverter | |
| Áram egyenirányító: | IGBT |
| Vízhűtőkör csatlakozás: | Van |
| Bemeneti feszültség: | AC 220V ± 15% |
| Vágóáram tartomány: | 10 - 50 A |
| Gép méretei: | 410 x 170 x 320 mm |
| Ajánlott levegőnyomás: | 4,5 bar |
| Teljesítménytényező (cos φ): | 0,93 |
| iWELD TIG 200 SUPER PULSE - Hegesztő inverter | ||
| AWI | MMA | |
| Névleges hálózati teljesítmény: | 4,6 kVA | 7,2 kVA |
| Névleges hálózati áramfelvétel: | 25 A | 40,6 A |
| Hegesztőáram tartomány: | 5 - 200 A | |
| Hálózati feszültség: | 220V ± 15% | |
| Gép méretei: | 375 x 134 x 240 mm | |
| Tömeg: | 7,2 kg | |
| Teljesítménytényező (cos φ): | 0,8 | |
| FRONIUS TransPocket 1500 - Hegesztő inverter | |
| Bemeneti feszültség: w | AC 230V ± 15% |
| Hatásfok: | 85% (80 A) |
| Teljesítménytényező (cos φ): | 0,99 (150 A) |
| Hegesztőáram tartomány: w | 10 - 140 A |
| Gép méretei: w | 315 x 110 x 200 mm |
| Tömeg: w | 4,7 kg |
| MITSUBISHI FG25N - Targonca | |
| Hajtásmód: | Gázüzemű (LPG) |
| Teherbírás: | 2500 kg |
| Emelési magasság: | 3000 mm |
| Fordulókör: | 2230 mm |
| Szabademelés: | 100 mm |
| Villa szélesség: | 1200 mm |
| Gépsúly: | 3570 kg |
| Befoglaló méretek: | 3480 x 1640 x 2145 mm |
| Sebesség: | 19,5 km/h |
| REMA PTS - Raklapemelő kocsi | |
| Teherbírás: | 2500 kg |
| Maximális villamagasság: | 200 mm |
| Minimális villamagasság: | 85 mm |
| Villahossz: | 1150 mm |
| Villa feletti magasságméret: | 540 mm |
| Villaágak szélessége: | 160 mm |
| Nettó tömeg: | 75 kg |